添加時間: | 2020-10-27 16:42:10 |
---|
- 電 話:0550-7563825
- 郵 箱:770061888@qq.com
產品型號:ZDJW
主要性能規范:
轉角 | 10 ° | 20 ° | 30 ° | 40 ° | 50 ° | 60 ° | 70 ° | ||||||
公 稱 通 徑 mm | 50 | 1.9 | 7.5 | 17 | 30 | 46 | 64 | 85 | |||||
80 | 6.7 | 15 | 30 | 55 | 92 | 140 | 220 | ||||||
100 | 10 | 23 | 46 | 85 | 140 | 220 | 340 | ||||||
125 | 16 | 35 | 70 | 130 | 220 | 340 | 530 | ||||||
150 | 20 | 50 | 100 | 190 | 320 | 490 | 770 | ||||||
200 | 40 | 90 | 180 | 340 | 570 | 870 | 1360 | ||||||
250 | 60 | 140 | 290 | 530 | 900 | 1380 | 2130 | ||||||
300 | 90 | 200 | 410 | 760 | 1280 | 1960 | 3060 | ||||||
350 | 130 | 280 | 550 | 1040 | 1150 | 2660 | 4160 | ||||||
400 | 160 | 370 | 730 | 1340 | 2300 | 4400 | 5450 | ||||||
450 | 200 | 470 | 930 | 1700 | 2900 | 3480 | 6900 | ||||||
公 稱 通 徑 mm | 500 | 250 | 570 | 1140 | 2120 | 3560 | 5430 | 8500 | |||||
600 | 360 | 820 | 1630 | 3050 | 5140 | 7840 | 12200 | ||||||
700 | 500 | 1120 | 2200 | 4160 | 7000 | 10600 | 16600 | ||||||
800 | 650 | 1450 | 2900 | 5400 | 9100 | 13800 | 21700 | ||||||
1000 | 1000 | 2270 | 4600 | 8500 | 14300 | 21800 | 34000 | ||||||
1200 | 1440 | 3270 | 6620 | 12440 | 20590 | 31390 | 48960 | ||||||
1400 | 1960 | 4450 | 9016 | 16660 | 28030 | 42730 | 66640 | ||||||
1600 | 2560 | 5810 | 11776 | 21760 | 36600 | 55800 | 87040 | ||||||
1800 | 3240 | 7350 | 14900 | 27540 | 46330 | 70630 | 110160 | ||||||
1900 | 3600 | 8172 | 16560 | 30600 | 51780 | 78480 | 123000 | ||||||
2000 | 4000 | 9080 | 18400 | 34000 | 57200 | 87200 | 136000 | ||||||
公稱通徑(mm) | 50-1000 | 1200 | 1400-2400 | ||||||||||
公稱壓力MPa | 0.6 | ||||||||||||
介質溫度℃ | 常溫-20 -200 (鑄鐵)-40 -450( 鑄鋼) ;中溫-40 -450 (鑄不銹鋼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百 | ||||||||||||
動作時間S | 25 | ||||||||||||
閥體材質 | HT200 、ZG270-500 ;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
產品用途: |