添加時間: | 2020-10-30 11:18:05 |
---|
產品概述
遠傳裝置是用于防止管道中的介質直接進入變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細管連接起來的。用于測量液體、氣體或蒸汽的壓力,然后輸出與壓力相對應的4~20mA DC信號。ZY3051GP-R智能遠傳也可與HART手操器相互通訊,通過它進行設定、監控。
性能規格
(零基準校驗范圍,參考條件下,硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片)
參考精度 | ±0.075%校驗量程 | |
穩定性 | ±0.1%URL(6個月) | |
環境溫度影響 | 零點誤差 | ±0.2%URL/56℃ |
總體誤差 | ±(0.2%URL+0.18%校驗量程)/56℃ | |
靜壓影響 | 零點 | 在13790kPa下,對于量程4和5為±0.2%URL,其他量程為±0.25%URL(零點誤差可在線通過調零修正) |
量程 | 可修正至±0.25%輸出讀數/6895kPa | |
振動影響 | 在任意軸向上,200Hz下震動影響為±0.5%URL/g | |
電源影響 | <±0.005%輸出量程/伏特 | |
負載影響 | 沒有負載影響,除非電源電壓有變化 | |
電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響) | 由20至1000MHz,場強達至30V/M時,輸出漂移小于±0.1%量程 |
功能規格
測量范圍 | 見訂購指南 | |
零點與量程 | 可用本機量程和零點按鈕調整或用HART手操器遠程調整 | |
零點正、負遷移 | 零點正遷移時,量程上限須*** ≤+URL;零點負遷移時,量程下限須***≥-URL。(校驗量程須***大于或等于***小量程) | |
輸出信號 | 4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出,數字過程變量疊加在4~20mA DC信號上,可共采用HART協議的上位機使用 | |
環境溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -40~85℃ |
帶液晶表頭 | -30~60℃ | |
過程溫度極限 | 普通硅油 | -40~149℃ |
15~315℃ | ||
-45~205℃ | ||
-18~177℃ | ||
貯存溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -46~110℃ |
帶液晶表頭 | -40~70℃ | |
環境濕度 | 0-100%相對濕度 | |
過壓極限 | 測量范圍至6.90 MPa時,過壓極限為0~13.9MPa | |
測量范圍至20.68MPa時,過壓極限為0~31.02MPa | ||
測量范圍至41.37MPa時,過壓極限為0~51.71MPa | ||
容積變化量 | <0.16cm3 |
安裝
電源及負載條件 | ||
HART通訊 | 通訊要求 | 要求有一個***小250Ω電阻 |
通訊距離 |
物理規格
接液部分材質 | 接液膜片 | 316L不銹鋼、哈氏合金C-276、蒙乃爾或鉭 |
膜盒墊圈和過程接頭墊圈 | 氟橡膠等其他材料 | |
非接液部分材質 | 螺栓 | 不銹鋼 |
電子外殼 | 低銅合金鋁,符合NEMA 4X | |
表蓋O型圈 | 丁腈橡膠 | |
銘牌和位號牌 | 不銹鋼 | |
填充液 | 硅油或惰性液 | |
連接 | 參見訂購指南確定過程接口 |
外形結構
外形圖 |
訂購指南
ZY3051GP-R | ||||||||
代號 | 測量范圍 | |||||||
4 | 0-6.2~37.4kPa | |||||||
代號 | 輸出信號 | |||||||
E | 4~20mA | |||||||
代號 | 遠傳裝置 | |||||||
高壓側 | ||||||||
1 | PFW/RTW | |||||||
代號 | 毛細管長度 | |||||||
L1 | 1.5 mm | |||||||
代號 | 顯示表頭(可選項) | |||||||
M1 | 線性指示表(0-100%刻度) | |||||||
代號 | 安裝支架 | |||||||
B1 | 管裝彎支架(管外徑Φ50~Φ60) | |||||||
代號 | 特殊規格 | |||||||
S | 標準型(無防爆) |
ZY3051GP-R 4 S 1 L1 M1 B1 s 典型型號 |